適合証明手数料
中古住宅
【フラット35】、【フラット35】S(中古タイプ基準に限る)
種 別 | 建築年月日 | 設計図書有り(税込) | 設計図書無し(税込) |
一戸建て等※1 | 昭和56年5月31日以前 | 99,000 | 121,000 |
昭和56年6月1日以降 | 67,100 | 110,000 | |
マンション※2 | 昭和56年5月31日以前 | 165,000 | 198,000 |
昭和56年6月1日以降 | 40,700 | 110,000 |
中古タイプ基準の概要についてはこちらをご確認ください。
【フラット35】S
種 別 | 建築年月日 | 設計図書有り(税込) | 設計図書無し(税込) |
一戸建て等※1 | 昭和56年5月31日以前 | 148,500 | 181,500 |
昭和56年6月1日以降 | 100,100 | 165,000 | |
マンション※2 | 昭和56年5月31日以前 | 247,500 | 297,000 |
昭和56年6月1日以降 | 60,500 | 165,000 |
【フラット35】(リノベ)
種 別 | 事前確認(税込) | 適合証明検査(税込) | |
一戸建て等※1 | フラット35 | 66,000 | 77,000 |
フラット35S | 66,000 | 99,000 | |
買取再販タイプ | 132,000 | ||
マンション※2 | フラット35 | 44,000 | 77,000 |
フラット35S | 44,000 | 99,000 | |
買取再販タイプ | 110,000 | ||
旧耐震物件で耐震評価を行う場合 | 22,000 |
注1 再検査が発生した場合は14,300円(税込)/件がかかります。
注2 再発行が必要な場合は2,200円(税込)/件がかかります。
注3 不明な点がある場合は必ず事前にご相談ください。
注4 現地検査にはエリアにより別途交通費が加算される場合があります。
202150401F01